
1/2
防音発電機セット VOLVO エンジン
この発電機セットには、VOLVO PENTA (スウェーデン) エンジンが搭載されており、迅速かつ信頼性の高いコールドスタート性能を備え、高度に最適化された燃焼プロセスを適用し、連続負荷のランニングコストを削減します。 最適に設計されたダンパー、正確にマッチングされたスーパーチャージャー、低速冷却ファンにより、発電機セットの運転中の騒音が低減され、排出指数は EU Stage-2 基準を満たしています。
VOLVO 発電機セット
出力範囲: 69kW-520kW
エンジン:ボルボ(スウェーデン)
オルタネーター: マラソン、ABB、スタンフォード
周波数: 50Hz/60Hz
| 発電機セットモデル | プライムパワー | 待機電力 | 発電機の寸法 (L)×(W)×(H) |
重さ | 騒音レベル(無負荷) | エンジン型式 | 燃料タンク容積 | |
| kW | kW | んん | kg | 1(m) | 7(m) | L | ||
| THSV69 | 69 | 76 | 2950×1150×1773 | 2010 | 72 | 65 | TAD550GE | 180L |
| THSV80 | 80 | 88 | 2950×1150×1773 | 2010 | 72 | 65 | TAD551GE | 180L |
| THSV104 | 104 | 114 | 3500×1170×1800 | 2119 | 73 | 66.5 | TAD750GE | 200L |
| THSV120 | 120 | 132 | 3500×1170×1800 | 3380 | 73 | 66.5 | TAD751GE | 300L |
| THSV145 | 145 | 160 | 3750×1300×2100 | 3470 | 75 | 68 | TAD752GE | 460L |
| THSV160 | 160 | 180 | 3750×1300×2100 | 3470 | 75 | 68 | TAD753GE | 460L |
| THSV200 | 200 | 220 | 3750×1300×2100 | 3520 | 78 | 70 | TAD754GE | 460L |
| THSV260 | 260 | 286 | 4250×1470×2255 | 3890 | 82 | 72.5 | TAD1351GE | 600L |
| THSV292 | 292 | 321 | 4250×1470×2255 | 4135 | 82 | 72.5 | TAD1352GE | 600L |
| THSV300 | 300 | 330 | 4250×1470×2255 | 4148 | 82 | 72.5 | TAD1354GE | 600L |
| THSV330 | 330 | 360 | 4250×1470×2255 | 4148 | 82 | 73 | TAD1355GE | 600L |
| THSV370 | 370 | 407 | 4350×1720×2402 | 4833 | 82 | 73 | TAD1650GE | 1000L |
| THSV400 | 400 | 440 | 4350×1720×2402 | 4833 | 83 | 73 | TAD1651GE | 1000L |
| THSV480 | 480 | 529 | 4600×1870×2502 | 5371 | 85 | 75 | TAD1652GE | 1000L |
| THSV500 | 500 | 550 | 4600×1870×2502 | 5400 | 85 | 75 | TAD1653GE | 1000L |
| THSV520 | 520 | 574 | 4600×1870×2502 | 5400 | 85 | 75 | TAD1653GE | 1000L |
注: 仕様は予告なく変更される場合があります。
人気ラベル: 防音発電機セット ボルボ エンジン、中国防音発電機セット ボルボ エンジン メーカー、サプライヤー、工場
お問い合わせを送る







